Verfügbarkeiten / Preise
Verfügbarkeiten / Preise bis 31.12.2022
GRÜN = verfügbar | ROT = nicht verfügbar
Ferienwohnungen | Preis/Tag |
ÖtscherBlick (bei Belegung mit 2 Personen) | 71,-- EUR |
ÖtscherBlick (bei Belegung mit 3 Personen) | 79,-- EUR |
ÖtscherBlick (bei Belegung mit 4 Personen) | 84,-- EUR |
ÖtscherBlick (bei Belegung mit 5 Personen) | 89,-- EUR |
+ Endreinigung (einmalige Verrechnung) | 30,-- EUR |
|
|
SchnabelbergBlick (bei Belegung mit 1 Person) | 40,-- EUR |
SchnabelbergBlick (bei Belegung mit 2 Personen) | 55,-- EUR |
+ Endreinigung (einmalige Verrechnung) | 25,-- EUR |
|
|
XeisBlick (bei Belegung mit 2 Personen) | 61,-- EUR |
XeisBlick (bei Belegung mit 3 Personen) | 69,-- EUR |
XeisBlick (bei Belegung mit 4 Personen) | 74,-- EUR |
+ Endreinigung (einmalige Verrechnung) | 25,-- EUR |
|
|
HirschbergBlick (bei Belegung mit 1 Person) | 40,-- EUR |
HirschbergBlick (bei Belegung mit 2 Personen) | 55,-- EUR |
+ Endreinigung (einmalige Verrechnung) | 25,-- EUR |
Alle Preise verstehen sich exklusive Nächtigungstaxe. Nähere Informationen unter: www.niederoesterreich.at/taxen
Zusätzliche Optionen | |
Hund(e) (einmalige Verrechnung pro Hund) | 15,-- EUR |
Zuschlag bei nur 1 Nächtigung/Person |
|
ÖtscherBlick | 4,50 EUR |
SchnabelbergBlick | 4,50 EUR |
XeisBlick | 4,50 EUR |
HirschbergBlick | 4,50 EUR |
Bezahlung |
|
Überweisung | bevorzugt |
Bar | akzeptiert |
Kreditkarte | nicht verfügbar |
Bankomatkarte | nicht verfügbar |
Stornobedingungen |
|
3 Monate vorher | 0% des Gesamtpreises |
3 Monate bis 1 Monat vorher | 40% des Gesamtpreises |
1 Monat bis 1 Wocher vorher | 70% des Gesamtpreises |
1 Woche vorher | 90% des Gesamtpreises |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie 2006. AGBH 2006
Sie haben sich für eine Wohnung entschieden?
Rufen Sie uns an unter +43 (0) 664 3634024 oder schicken Sie uns Ihre Reservierungsanfrage per E-Mail oder unserem Kontaktformular.
Wir freuen uns schon, Sie auf unserem Bauernhof begrüßen zu dürfen.